Se avete un link da segnalarci oppure ne tovate nel sito qualcuno errato vi preghiamo di segnalarlo a
viviquarto
Quotidiani
e periodici
Links ad altri
Siti Web
Meteo-Webcam
Traffico strada
archivio
viviQuarto

Aziende
e lavoro

Dati statistici
Movimento anagrafico della popolazione residente, per sesso e comune - 1999

 

 

  Iscritti da Cancellati per  
nati vivi  morti  altro comune estero altro comune estero maschi totale
Provincia di Venezia   
ANNONE VENETO 30 26 98 13 60 0 1690 3450
CAMPAGNA LUPIA 56 34 134 11 169 1 3054 6251
CAMPOLONGO MAGGIORE 89 59 155 10 144 4 4492 9050
CAMPONOGARA 111 70 340 15 220 1 5277 10756
CAORLE 79 112 232 43 243 18 5621 11416
CAVARZERE 100 191 146 21 207 3 7624 15793
CEGGIA 43 39 107 23 79 1 2426 5042
CHIOGGIA 456 496 378 47 577 17 25701 52039
CINTO CAOMAGGIORE 32 31 61 12 68 0 1571 3146
CONA 16 23 67 10 71 8 1594 3261
CONCORDIA SAGITTARIA 95 98 193 41 228 5 5106 10561
DOLO 136 145 451 26 413 11 7065 14524
ERACLEA 145 105 249 24 238 8 6205 12528
FIESSO D'ARTICO 54 61 135 13 150 3 2812 5749
FOSSALTA DI PIAVE 35 36 107 18 54 3 1894 3933
FOSSALTA DI PORTOGRUARO 39 52 155 13 102 12 2814 5841
FOSSO' 62 54 170 10 98 1 2838 5834
GRUARO 26 26 65 10 57 5 1271 2661
IESOLO 211 190 448 105 384 33 11076 22839
MARCON 102 72 398 13 304 11 6030 12085
MARTELLAGO 167 150 756 40 453 16 9449 19202
MEOLO 61 45 150 22 97 8 2929 5871
MIRA 300 316 868 75 847 19 17621 36109
MIRANO 195 237 481 44 583 6 12738 26227
MUSILE DI PIAVE 95 87 300 27 213 9 4971 10080
NOALE 157 126 359 30 331 12 7065 14466
NOVENTA DI PIAVE 47 52 116 34 121 3 2818 5845
PIANIGA 75 71 187 8 203 3 4418 8942
PORTOGRUARO 190 242 539 80 531 33 11714 24392
PRAMAGGIORE 39 42 127 13 93 2 1901 3822
QUARTO D'ALTINO 94 68 313 27 206 15 3521 7185
SALZANO 132 91 247 17 292 7 5641 11505
SAN DONA' DI PIAVE 318 312 668 123 680 24 17186 35629
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 100 133 187 44 247 22 5678 11798
SANTA MARIA DI SALA 147 81 508 20 259 1 6573 13143
SANTO STINO DI LIVENZA 96 120 251 32 185 4 5712 11616
SCORZE' 175 126 567 53 398 14 8364 16851
SPINEA 215 211 635 55 826 22 12080 24834
STRA 60 44 319 9 209 4 3334 6887
TEGLIO VENETO 14 19 27 6 44 3 997 2009
TORRE DI MOSTO 44 38 107 9 47 1 2072 4238
VENEZIA 2011 3274 3327 757 4734 314 131461 277305
VIGONOVO 76 63 227 23 185 2 3952 7966
CAVALLINO TREPORTI 68 68 168 35 139 6 5906 11900
Totale provincia di Venezia 6793 7936 15523 2061 15789 695 394262 814581

 

Fonte: Istat
Data ultimo aggiornamento 10/08/2000
Aggiornato da Regione Veneto - Servizio Statistico Regionale